客戶服務熱線:96656(遼寧省內) 40011-96656(全國)信訪舉報電話:0429-3103128
葫蘆島銀行2025年理財產品運行公告
尊敬的投資人:
2025年1月1日至2025年12月31日,我行理財產品運行正常,具體情況如下:
一、報告期內理財產品發(fā)行情況
2025年,我行共發(fā)行理財產品37期,總募集金額107,993.70萬元。具體情況如下:
產品類型 | 產品數(shù)量 | 產品金額 | 產品金額 同比上期增減情況 |
按投資性質: | - | - | - |
固定收益類 | 37 | 107993.7 | -54.59% |
權益類 | |||
商品及金融衍生品類 | |||
混合類 | |||
合計 | 37 | 107993.7 | -54.59% |
按募集方式: | - | - | - |
公募 | 37 | 107993.7 | -54.59% |
私募 | |||
合計 | 37 | 107993.7 | -54.59% |
二、報告期內理財產品兌付情況
2025年,我行共到期理財產品44期,產品累計兌付金額為135,186.90萬元。具體情況如下:
產品類型 | 產品數(shù)量 | 產品金額 | 產品金額 同比上期增減情況 |
按投資性質: | - | - | - |
固定收益類 | 44 | 135186.9 | -64.96% |
權益類 | |||
商品及金融衍生品類 | |||
混合類 | |||
合計 | 44 | 135186.9 | -64.96% |
按募集方式: | - | - | - |
公募 | 44 | 135186.9 | -64.96% |
私募 | |||
合計 | 44 | 135186.9 | -64.96% |
三、報告期末理財產品存續(xù)情況
截至2025年12月31日,我行存續(xù)理財產品10期,產品存續(xù)規(guī)模為27,998.30萬元。具體存續(xù)理財產品情況如下:
產品類型 | 產品數(shù)量 | 產品金額 | 產品金額 同比上期增減情況 |
按投資性質: | - | - | - |
固定收益類 | 10 | 27998.3 | |
權益類 | |||
商品及金融衍生品類 | |||
混合類 | |||
合計 | 10 | 27998.3 | -49.27% |
按募集方式: | - | - | - |
公募 | 10 | 27998.3 | -49.27% |
私募 | |||
合計 | 10 | 27998.3 | -49.27% |
四、報告期末理財產品投資資產情況
截至2025年12月31日,我行存續(xù)理財產品合計投資資產規(guī)模29,730.86萬元。具體投資情況如下:
資產類型 | 資產規(guī)模(萬元) | 占產品總資產比例 |
現(xiàn)金及活期存款 | 126.69 | 0.43% |
他行發(fā)行的同業(yè)存單 | 0 | 0.00% |
買入返售 | 4705.92 | 15.83% |
國債 | 0 | 0.00% |
地方政府債 | 0 | 0.00% |
央票 | 0 | 0.00% |
政府支持機構債券 | 0 | 0.00% |
政策性金融債券 | 0 | 0.00% |
商業(yè)性金融債券 | 14376.98 | 48.36% |
企業(yè)債券 | 5840.30 | 19.64% |
公司債券 | 0 | 0% |
企業(yè)債務融資工具 | 983.94 | 3.31% |
資產支持證券 | 0 | 0.00% |
權益類資產 | 3697.03 | 12.43% |
非標準化債權類資產 | - | 0.00% |
金融衍生品 | - | 0.00% |
代客境外理財投資QDII | - | 0.00% |
商品類資產 | - | 0.00% |
另類資產 | - | 0.00% |
公募基金 | - | 0.00% |
資產合計 | 29730.86 | 100.00% |
五、產品表現(xiàn)
報告期內,我行嚴格按照理財計劃約定的投資方向和方式開展投資。截至2025年12月31日,我行所有存續(xù)理財產品運行均表現(xiàn)正常,符合理財產品協(xié)議及法律法規(guī)相關規(guī)定。
感謝您一直以來對葫蘆島銀行理財產品的支持與信任,歡迎繼續(xù)認購我行發(fā)售的理財產品。
特此公告
葫蘆島銀行
2026年1月9日